Hand push Lawn mower(Gasoline) | ||||||
modelo | / | SRCS-41A | SRCS-43A | SRCS-46A | SRCS-48A | SRCS-51A |
engine model | / | SR1P61F/P | SR1P61F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P |
Kusog sa makina | kw | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Walay load RPM | rpm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
drive | / | Pag-reco | Pag-reco | Pag-reco | Pag-reco | Pag-reco |
Pagbalhin | / | Rear collection/Rear discharge | Rear collection/Rear discharge | Rear collection/Rear discharge | Rear collection/Rear discharge | Rear collection/Rear discharge |
Pagsugod | / | Pag-reco | Pag-reco | Pag-reco | Pag-reco | Pag-reco |
Koleksyon nga bag | L | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
Pagputol sa gilapdon | mm | 410(16") | 430(17") | 460(18") | 480(19") | 510(20") |
Pagputol sa gitas-on | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
Pag-adjust sa mga pagbalhin | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Naglakaw nga ligid | pulgada | 7 "/ 8" | 7 "/ 8" | 7 "/ 8" | 7 "/ 10" | 7 "/ 10" |
Copyright @ 2021-2025 SHINEray nga naghupot sa grupo nga kompanya Blog Sitemap palisiya sa personal nga Termino ug mga Kondisyon