Teknikal | |
Type sa Engine | Single silindro, Air-cooled, 4-stroke |
Pagbutang (ml) | 193.2 |
Max.power(kw/r/min) | 10.3 / 7500 |
Max. Torque(Nm/r/min) | 14.0 / 6000 |
Pagsugod nga Sistema | Electric/Sipa Pagsugod |
Front Brake(Abante/likod) | Disc/Drum |
Gidak-on sa ligid (Sa atubangan/likod) | 90/90-7,110/80-17 |
Kapasidad sa Tank nga Fuel (L) | 14 |
LxWxH(mm) | 1990x735x1105 |
Wheelbase (mm) | 1340 |
Taas nga lingkuranan(mm) | 795 |
Paglimpiyo sa Min.Ground | 185 |
Copyright @ 2021-2025 SHINEray nga naghupot sa grupo nga kompanya Blog Sitemap palisiya sa personal nga Termino ug mga Kondisyon