Teknikal | |
Type sa Engine | Single silindro, Air-cooled, 4-stroke |
Pagbutang (ml) | 149.4 |
Max.power(kw/r/min) | 8.3 / 8500 |
Max. Torque(Nm/r/min) | 10.5 / 7500 |
Pagsugod nga Sistema | Electric/Sipa Pagsugod |
Front Brake(Abante/likod) | Tambol/Tambol |
Gidak-on sa ligid (Sa atubangan/likod) | 2.50-18,2.75-18 |
Kapasidad sa Tank nga Fuel (L) | 12.5 |
LxWxH(mm) | 1850x715x1120 |
Wheelbase (mm) | 1220 |
Taas nga lingkuranan(mm) | 760 |
Paglimpiyo sa Min.Ground | 160 |
Copyright @ 2021-2025 SHINEray nga naghupot sa grupo nga kompanya Blog Sitemap palisiya sa personal nga Termino ug mga Kondisyon