Mini rider mower | |||
modelo | / | SRCCE-76A | SRCCE-96A |
battery | / | 72V(6 × 12V 32Ah Lead acid) Kapilian:72V(6×12V 32Ah Lithium) | |
rated nga gahum | kW | 2.8 | 2.8 |
motor | / | Wala’y sikat | Wala’y sikat |
Walay load RPM | rpm | 2500-3000 | 2500-3000 |
Kasing lakaw | km / h | (F:0-10 R:0-5) | (F:0-10 R:0-5) |
chassis | 2 | 2 | |
drive | / | Gipalihok sa kaugalingon | Gipalihok sa kaugalingon |
Pagbalhin | / | Rear collection, side discharge | Rear collection, side discharge |
Ang gidaghanon sa bag sa koleksyon | L | 190 | 190 |
Pagputol sa gilapdon | mm | 760(30 ") | 960(38 ") |
Gitas-on sa pagputol | mm | 25-110 | 25-110 |
Pag-adjust sa mga pagbalhin | / | 10 | 10 |
Naglakaw nga ligid | pulgada | 13"×5.00/15"×6.00 |
Copyright @ 2021-2025 SHINEray nga naghupot sa grupo nga kompanya Blog Sitemap palisiya sa personal nga Termino ug mga Kondisyon