Dapit sa Sinugdanan: | China |
Brand Ngalan: | SHINERAY |
Model Numero: | T3 |
Pag-uli: | China V |
> 30% nga kapasidad sa pagdala: reinforced lifting lugs, LT heavy-duty nga DELINTE import wheels, maximum load:1.5 tonelada
Kompleto nga pag-configure: gipalig-on nga independente nga suspensyon sa atubangan, komportable ug lapad nga wanang sa pagmaneho, EPS, electric window / sentral nga pag-lock
Disenyo sa lawas sa kaluwasan: independente nga sudlanan sa kargamento / standard nga gantri frame, gipalig-on nga anti-collision beam, reversing camera, reversing radar, standard ABS
NVH: kamalaumon nga pagkontrol sa parehas nga lebel, MPV NVH, tukma ug lig-on nga manibela, hapsay ug dali nga pagbalhin aron epektibo nga makunhuran ang kasaba sa awto ug dili normal nga tunog, pagkab-ot sa epekto sa pagkunhod sa kasaba
Standard ABS: standard ABS, epektibo nga pag-apod-apod sa braking force; pugngan ang pag-lock o pag-slide sa kilid, pagpauswag sa kalig-on sa pagmaneho sa load.
T3 Panguna nga Detalye | ||
Version | T3 | T32 |
Lingkoranan | 2 | 5 |
Espesyal nga Kategorya | Trak (N1) | Trak (N1) |
Mga sukat (mm) | 4930×1720/1820×1975/1995 | 4970×1720/1820×2030/1995 |
Mga Dimensyon sa Cargo (mm) | 2920x1645x370 | 2005x1620x420 |
Wheelbase (mm) | 3050 | |
Timbang sa Curb (kg) | 1170 | 1270 / 1260 |
Gi-rate nga Playload (kg) | 920 | 615 / 625 |
Kinatibuk-ang Timbang (kg) | 1990 / 2220 | 2210 |
engine | DLCG12;DLCG14 | DLCG12;DLCG14 |
displacement | 1.3L;1.5L | 1.3L;1.5L |
Gilaraw nga Gahum (KW) | 63; 80 | 63; 80 |
Max. Pukot nga Gahum(KW) | 60; 75 | 60; 75 |
transmission | 5MT | 5MT |
Pag-uli | China V | |
drive Mode | MR | |
Steering System | Mechanical Power Steering/EPS | |
Pagmando sa Braking | Front Disc Rear Drum | |
Suspension sa atubangan / likod | Front McPherson Independent Suspension/Rear Leaf Spring |
Copyright @ 2021-2025 SHINEray nga naghupot sa grupo nga kompanya Blog Sitemap palisiya sa personal nga Termino ug mga Kondisyon