Dapit sa Sinugdanan: | China |
Brand Ngalan: | SHINERAY |
Model Numero: | X30LEV |
Emisyon: | China V |
Multi-functional nga estilo: bag-ong interior, standard nga electric sunroof ug panit nga mga lingkuranan
Dako nga layout: flexible space layout, flexible duha o tulo ka laray nga mga lingkuranan
Super power: maximum torque up to 220NM/rpm
Good Design: designed by BMW Brilliance designer; stylish and fashionable
Security configuration: four-wheel disc brake, ABS+EBD+CBC configuration, safe driving
X30LEV Main Specification | ||
Version | 3.3KW | 6.6KW |
Lingkoranan | 2 / 7 | 2 / 7 |
Espesyal nga Kategorya | Cargo Van(N1) Passenger Van(M) | Cargo Van(N1) Passenger Van(M) |
Mga sukat (mm) | 4495 × 1680 × 1990 | 4495 × 1680 × 1990 |
Wheelbase (mm) | 2925 | 2925 |
Curb Weight(kg) | 1055 / 1516 | 1055 / 2040 |
Rated Playload (kg) | 880 | 880 |
Max Overall Weight(kg) | 2510 / 2495 | 2510 / 3495 |
Drive Motor | TM4018 | TM4018 |
Drive Motor Modle | Permanant Magnet Synchronous Motor | Permanant Magnet Synchronous Motor |
battery | Ternany Lithium | Ternany Lithium |
Rated Power(KW) | 40 | 40 |
Max. Net Power(KW) | 75 | 75 |
Max. Torque(Nm) | 165 | 165 |
Capacity(Kwh) | 49.1 | 49.1 |
Boltahe (V) | 350.4 | 350.4 |
Driving Milage(km) | 285 / 305 | 285 / 305 |
Charging Method | Quick Charge Slow Charge | Quick Charge Slow Charge |
Transmission Category | 1st Reducer | 1st Reducer |
Drive Mode | Mid Motor Rear Drive | |
Steering System | EPS | |
Front /Rear Suspension | McPherson Independent Suspension Rear Leaf Spring | |
Pagmando sa Braking | Front Disc Rear Drum | |
Tipo sa Tiro | 175/70 R14C | 175/70 R14C |
Copyright @ 2021-2025 SHINEray nga naghupot sa grupo nga kompanya Blog Sitemap palisiya sa personal nga Termino ug mga Kondisyon